2025 Full Count Rhythm Schedule
29 W - 12 L
| DATE | GAME | TIME / RESULTS | VENUE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday May 31 | Full Count Rhythm | @ | Fulton Railroaders | 6:30 PM | Lohaus Field | ||
| Sunday June 1 | Henderson Flash | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Monday June 2 | Full Count Rhythm | @ | Hoptown Hoppers | 6:30 PM | Christian County High School Field | ||
| Tuesday June 3 | Madisonville Minors | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Wednesday June 4 | Full Count Rhythm | @ | Paducah Chiefs | 6:30 PM | Brooks Stadium | ||
| Friday June 6 | Fulton Railroaders | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Saturday June 7 | Full Count Rhythm | @ | Henderson Flash | 6:30 PM | Park Field | ||
| Sunday June 8 | Hoptown Hoppers | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Monday June 9 | Full Count Rhythm | @ | Madisonville Minors | 6:30 PM | Elmer Kelley Stadium | ||
| Wednesday June 11 | Paducah Chiefs | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Thursday June 12 | Fulton Railroaders | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Friday June 13 | Full Count Rhythm | @ | Henderson Flash | 6:30 PM | Park Field | ||
| Saturday June 14 | Hoptown Hoppers | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Monday June 16 | Madisonville Minors | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Tuesday June 17 | Full Count Rhythm | @ | Paducah Chiefs | 6:30 PM | Brooks Stadium | ||
| Wednesday June 18 | Fulton Railroaders | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Friday June 20 | Full Count Rhythm | @ | Henderson Flash | 6:30 PM | Park Field | ||
| Saturday June 21 | Hoptown Hoppers | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Sunday June 22 | Full Count Rhythm | @ | Madisonville Minors | 6:30 PM | Elmer Kelley Stadium | ||
| Monday June 23 | Paducah Chiefs | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Wednesday June 25 | Full Count Rhythm | @ | Fulton Railroaders | 6:30 PM | Lohaus Field | ||
| Thursday June 26 | Henderson Flash | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Friday June 27 | Full Count Rhythm | @ | Hoptown Hoppers | 6:30 PM | Christian County High School Field | ||
| Saturday June 28 | Madisonville Minors | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Monday June 30 | Full Count Rhythm | @ | Paducah Chiefs | 6:30 PM | Brooks Stadium | ||
| Tuesday July 1 | Full Count Rhythm | @ | Fulton Railroaders | 6:30 PM | Lohaus Field | ||
| Wednesday July 2 | Henderson Flash | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Friday July 4 | Full Count Rhythm | @ | Hoptown Hoppers | 6:30 PM | Christian County High School Field | ||
| Saturday July 5 | Madisonville Minors | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Sunday July 6 | Full Count Rhythm | @ | Paducah Chiefs | 6:30 PM | Brooks Stadium | ||
| Monday July 7 | Fulton Railroaders | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Wednesday July 9 | Full Count Rhythm | @ | Henderson Flash | 6:30 PM | Park Field | ||
| Thursday July 10 | Hoptown Hoppers | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Friday July 11 | Full Count Rhythm | @ | Madisonville Minors | 6:30 PM | Elmer Kelley Stadium | ||
| Saturday July 12 | Paducah Chiefs | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| Monday July 14 | Full Count Rhythm | @ | Fulton Railroaders | 6:30 PM | Lohaus Field | ||
| Tuesday July 15 | Full Count Rhythm | @ | Henderson Flash | 6:30 PM | Park Field | ||
| Wednesday July 16 | Full Count Rhythm | @ | Hoptown Hoppers | 6:30 PM | Christian County High School Field | ||
| Friday July 18 | Full Count Rhythm | @ | Madisonville Minors | 6:30 PM | Elmer Kelley Stadium | ||
| Saturday July 19 | Paducah Chiefs | @ | Full Count Rhythm | 7:05 PM | Drakes Creek Park | ||
| PLAYOFFS | |||||||
| Sunday July 20 | Round One - Single Elimination | ||||||
| July 22-24 | Semi-Finals - Three Game Series | ||||||
| July 26-28 | Championship - Three Game Series | ||||||
